| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 11:12:22 | 26.1°C | 0% | 4094 | Hujan | 1715 | Real | ON | Normal |
| 2026-10-12 11:12:20 | 26°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 2243 | Real | ON | Kritis |
| 2026-10-12 11:12:17 | 25.9°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 2242 | Real | ON | Kritis |
| 2026-10-12 11:12:14 | 25.8°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 2225 | Real | ON | Kritis |
| 2026-10-12 11:12:12 | 25.7°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 2240 | Real | ON | Kritis |
| 2026-10-12 11:12:08 | 25.5°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 2224 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 11:12:05 | 25.5°C | 0% | 4061 | Hujan | 1387 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:12:03 | 25.2°C | 0% | 4087 | Hujan | 1993 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:12:00 | 25.1°C | 0% | 4051 | Hujan | 2039 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:11:56 | 24.8°C | 0% | 4046 | Hujan | 1984 | Real | OFF | Normal |
Halaman 9 dari 1441