| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 11:12:49 | 27.1°C | 0% | 4095 | Hujan | 2083 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:12:47 | 27°C | 0% | 4095 | Hujan | 2082 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:12:44 | 26.9°C | 0% | 4095 | Hujan | 2066 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:12:41 | 26.8°C | 0% | 4095 | Hujan | 2063 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:12:38 | 26.7°C | 0% | 4095 | Hujan | 2077 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:12:36 | 26.6°C | 0% | 4095 | Hujan | 2060 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:12:33 | 26.5°C | 0% | 4095 | Hujan | 2067 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:12:31 | 26.5°C | 0% | 4095 | Hujan | 2073 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:12:28 | 26.4°C | 0% | 4095 | Hujan | 2064 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:12:26 | 26.2°C | 0% | 4095 | Hujan | 2037 | Real | OFF | Normal |
Halaman 8 dari 1441