| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 11:13:53 | 28.8°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 2333 | Real | ON | Kritis |
| 2026-10-12 11:13:49 | 28.6°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 2397 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 11:13:16 | 27.9°C | 0% | 4095 | Hujan | 2122 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:13:13 | 27.9°C | 0% | 4095 | Hujan | 2097 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:13:11 | 27.8°C | 0% | 4095 | Hujan | 2109 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:13:09 | 27.6°C | 0% | 4095 | Hujan | 2103 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:13:06 | 27.5°C | 0% | 4055 | Hujan | 2096 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:12:58 | 27.4°C | 0% | 4095 | Hujan | 2093 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:12:55 | 27.3°C | 19% | 2665 | Hujan | 2090 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:12:52 | 27.2°C | 23% | 2595 | Hujan | 2085 | Real | OFF | Normal |
Halaman 7 dari 1441