Smart Sprayer
Riwayat Sensor
Data pembacaan sensor lingkungan
Waktu Suhu Kelemb. Udara Kelemb. Tanah Raw Tanah Hujan Raw Hujan Mode Data Sprayer Kondisi
2026-06-28 14:26:27 32°C 68.7% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:26:25 32°C 68.7% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:26:23 32°C 68.7% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:26:20 32°C 68.7% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:26:17 32°C 68.6% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:26:15 32°C 68.5% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:26:13 32°C 68.5% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:26:10 32°C 68.5% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:26:08 32°C 68.4% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:26:05 32°C 68.4% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
Halaman 6 dari 351