| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 11:14:27 | 29.2°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 2302 | Real | ON | Kritis |
| 2026-10-12 11:14:23 | 29.2°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 2326 | Real | ON | Kritis |
| 2026-10-12 11:14:19 | 29.3°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 2319 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 11:14:16 | 29.4°C | 0% | 4095 | Hujan | 1535 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:14:12 | 29.3°C | 0% | 4095 | Hujan | 1501 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:14:09 | 29.2°C | 0% | 4095 | Hujan | 1479 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:14:06 | 29.2°C | 0% | 4095 | Hujan | 1580 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:14:03 | 29.1°C | 0% | 4095 | Hujan | 1584 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:13:59 | 29°C | 0% | 4095 | Hujan | 1207 | Real | ON | Normal |
| 2026-10-12 11:13:56 | 29°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 2202 | Real | ON | Kritis |
Halaman 6 dari 1441