| Waktu | Suhu | Kelemb. Udara | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 14:27:11 | 31.9°C | 68.5% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:27:09 | 31.9°C | 68.6% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:27:07 | 31.9°C | 68.6% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:27:05 | 31.9°C | 68.6% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:27:02 | 31.9°C | 68.5% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:27:00 | 32°C | 68.9% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:26:58 | 32°C | 69% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-06-28 14:26:55 | 32°C | 68.8% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:26:31 | 32°C | 68.7% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:26:29 | 32°C | 68.7% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
Halaman 5 dari 351