| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 11:14:57 | 28.2°C | 0% | 4095 | Hujan | 806 | Real | ON | Normal |
| 2026-10-12 11:14:54 | 28.3°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 2240 | Real | ON | Kritis |
| 2026-10-12 11:14:51 | 28.4°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 2239 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 11:14:48 | 28.5°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 2243 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 11:14:45 | 28.6°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 2254 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 11:14:43 | 28.7°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 2337 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 11:14:40 | 28.8°C | 0% | 4027 | Tdk Hujan | 2271 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 11:14:36 | 28.9°C | 0% | 3013 | Tdk Hujan | 2269 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 11:14:33 | 29°C | 53% | 2094 | Tdk Hujan | 2259 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-10-12 11:14:30 | 29.1°C | 28% | 2514 | Tdk Hujan | 2277 | Real | ON | Kritis |
Halaman 5 dari 1441