Smart Sprayer
Riwayat Sensor
Data pembacaan sensor lingkungan
Waktu Suhu Kelemb. Udara Kelemb. Tanah Raw Tanah Hujan Raw Hujan Mode Data Sprayer Kondisi
2026-06-28 14:27:34 31.9°C 68.8% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:27:32 31.9°C 68.9% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:27:29 31.9°C 68.9% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:27:27 31.9°C 68.8% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:27:25 31.9°C 68.8% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:27:23 31.9°C 68.8% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:27:21 31.9°C 68.7% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:27:18 31.9°C 68.7% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:27:16 31.9°C 68.5% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:27:13 31.9°C 68.6% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
Halaman 4 dari 351