| Waktu | Suhu | Kelemb. Udara | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 14:27:56 | 31.9°C | 68.8% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:27:53 | 31.9°C | 68.8% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:27:51 | 31.9°C | 68.7% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:27:49 | 31.9°C | 68.7% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:27:47 | 31.9°C | 68.7% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:27:45 | 31.9°C | 68.7% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:27:42 | 31.9°C | 68.7% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:27:40 | 31.9°C | 68.8% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:27:38 | 31.9°C | 68.8% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:27:36 | 31.9°C | 68.9% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
Halaman 3 dari 351