| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 16:29:18 | 24.2°C | 75% | 1713 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:29:10 | 24.2°C | 76% | 1695 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:29:04 | 24.2°C | 75% | 1712 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:28:57 | 24.2°C | 76% | 1702 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:28:16 | 24.4°C | 75% | 1725 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:27:51 | 24.4°C | 77% | 1683 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:27:24 | 24.4°C | 76% | 1697 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:27:18 | 24.7°C | 77% | 1680 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:24:40 | 24.8°C | 77% | 1687 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:24:15 | 24.8°C | 75% | 1725 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
Halaman 3 dari 1392