| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 16:32:43 | 24.4°C | 78% | 1666 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:32:34 | 24.1°C | 76% | 1701 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:31:08 | 24.1°C | 74% | 1731 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:31:05 | 24.1°C | 75% | 1711 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:30:28 | 24.1°C | 77% | 1691 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:30:03 | 24.1°C | 76% | 1707 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:29:57 | 24.1°C | 76% | 1699 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:29:51 | 24.1°C | 74% | 1734 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:29:31 | 24.1°C | 76% | 1697 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:29:25 | 24.2°C | 76% | 1707 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
Halaman 2 dari 1392