| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 11:16:33 | 25.8°C | 0% | 4095 | Hujan | 1686 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:16:29 | 25.9°C | 0% | 4095 | Hujan | 1706 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:16:26 | 25.9°C | 0% | 4095 | Hujan | 1712 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:16:22 | 26°C | 0% | 4095 | Hujan | 1711 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:16:20 | 26°C | 0% | 4095 | Hujan | 1694 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:16:15 | 26.1°C | 0% | 4095 | Hujan | 1680 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:16:12 | 26.3°C | 0% | 4095 | Hujan | 1707 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:16:08 | 26.3°C | 0% | 4095 | Hujan | 1675 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:16:03 | 26.4°C | 0% | 4095 | Hujan | 1680 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:16:00 | 26.4°C | 0% | 4095 | Hujan | 1673 | Real | OFF | Normal |
Halaman 2 dari 1441