| Waktu | Suhu | Kelemb. Udara | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 14:28:20 | 31.9°C | 70% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:28:18 | 31.8°C | 70.1% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:28:16 | 31.9°C | 70.1% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:28:14 | 31.9°C | 69.7% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:28:11 | 31.9°C | 69.3% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:28:07 | 31.9°C | 68.9% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:28:05 | 31.9°C | 68.9% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:28:03 | 31.9°C | 68.9% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:28:01 | 31.9°C | 68.9% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:27:58 | 31.9°C | 68.8% | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
Halaman 2 dari 351