| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 11:17:14 | 25.2°C | 0% | 4095 | Hujan | 1623 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:17:12 | 25.2°C | 0% | 4095 | Hujan | 1633 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:17:09 | 25.3°C | 0% | 4095 | Hujan | 1638 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:17:07 | 25.3°C | 0% | 4095 | Hujan | 1655 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:17:04 | 25.4°C | 0% | 4095 | Hujan | 1655 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:16:55 | 25.5°C | 0% | 4095 | Hujan | 1654 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:16:51 | 25.5°C | 0% | 4095 | Hujan | 1684 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:16:45 | 25.6°C | 0% | 4095 | Hujan | 1694 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:16:41 | 25.7°C | 0% | 4095 | Hujan | 1698 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:16:37 | 25.8°C | 0% | 4095 | Hujan | 1707 | Real | OFF | Normal |
Halaman 1 dari 1441