Smart Sprayer
Riwayat Sensor
Data pembacaan sensor lingkungan
Waktu Suhu Kelemb. Udara Kelemb. Tanah Raw Tanah Hujan Raw Hujan Mode Data Sprayer Kondisi
2026-06-28 14:28:42 31.9°C 70.9% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:28:40 31.9°C 70.7% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:28:38 31.9°C 70.7% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:28:36 31.9°C 70.5% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:28:33 31.9°C 70.6% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:28:31 31.9°C 70.3% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:28:29 31.9°C 70.2% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:28:27 31.9°C 70.1% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:28:25 31.9°C 69.9% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-28 14:28:23 31.9°C 69.9% 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
Halaman 1 dari 351
Selanjutnya