| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 16:36:45 | 24.7°C | 77% | 1679 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:36:25 | 24.7°C | 77% | 1689 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:36:22 | 24.7°C | 76% | 1696 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:36:05 | 24.7°C | 77% | 1679 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:35:57 | 24.7°C | 74% | 1733 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:35:48 | 24.7°C | 77% | 1691 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:35:42 | 24.7°C | 77% | 1681 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:35:19 | 24.7°C | 75% | 1709 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:33:05 | 24.5°C | 75% | 1709 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
| 2026-07-13 16:32:51 | 24.4°C | 75% | 1712 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Waspada |
Halaman 1 dari 1392