| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 14:24:49 | 32°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:24:46 | 32°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:24:44 | 32°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:24:42 | 32°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:24:39 | 32°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:24:37 | 32°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:24:35 | 32°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:24:33 | 32°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:24:30 | 32°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-28 14:24:28 | 32°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
Halaman 10 dari 351