| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 11:11:52 | 24.2°C | 0% | 4014 | Hujan | 1995 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 11:11:46 | 23.5°C | 0% | 3879 | Hujan | 1977 | Real | OFF | Normal |
| 2026-10-12 10:51:20 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:51:17 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:51:15 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:51:12 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:51:09 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:51:06 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:51:04 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:51:02 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
Halaman 10 dari 1441