Smart Sprayer
Riwayat Sensor
Data pembacaan sensor lingkungan
Waktu Suhu Kelemb. Tanah Raw Tanah Hujan Raw Hujan Mode Data Sprayer Kondisi
2026-10-12 10:50:59 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:57 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:54 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:52 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:49 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:47 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:45 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:43 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:40 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:38 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
Halaman 11 dari 1441