Smart Sprayer
Riwayat Sensor
Data pembacaan sensor lingkungan
Waktu Suhu Kelemb. Tanah Raw Tanah Hujan Raw Hujan Mode Data Sprayer Kondisi
2026-10-12 10:50:36 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:33 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:31 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:28 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:26 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:24 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:21 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:19 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:15 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:12 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
Halaman 12 dari 1441