Smart Sprayer
Riwayat Sensor
Data pembacaan sensor lingkungan
Waktu Suhu Kelemb. Tanah Raw Tanah Hujan Raw Hujan Mode Data Sprayer Kondisi
2026-10-12 10:50:10 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:07 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:04 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:50:02 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:59 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:56 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:54 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:52 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:50 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:47 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
Halaman 13 dari 1441