Smart Sprayer
Riwayat Sensor
Data pembacaan sensor lingkungan
Waktu Suhu Kelemb. Tanah Raw Tanah Hujan Raw Hujan Mode Data Sprayer Kondisi
2026-10-12 10:49:44 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:42 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:39 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:37 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:34 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:32 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:30 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:27 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:25 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:22 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
Halaman 14 dari 1441