Smart Sprayer
Riwayat Sensor
Data pembacaan sensor lingkungan
Waktu Suhu Kelemb. Tanah Raw Tanah Hujan Raw Hujan Mode Data Sprayer Kondisi
2026-06-29 16:19:22 31.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-29 16:19:20 31.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-29 16:19:17 31.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-29 16:19:14 31.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-29 16:19:12 31.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-29 16:19:09 31.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-29 16:19:07 31.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-29 16:19:04 31.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-29 16:19:02 31.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
2026-06-29 16:19:00 31.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real ON Kritis
Halaman 14 dari 496