Smart Sprayer
Riwayat Sensor
Data pembacaan sensor lingkungan
Waktu Suhu Kelemb. Tanah Raw Tanah Hujan Raw Hujan Mode Data Sprayer Kondisi
2026-10-12 10:49:20 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:18 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:15 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:13 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:11 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:08 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:05 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:03 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:49:00 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:48:58 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
Halaman 15 dari 1441