| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 16:18:57 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:18:54 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:18:52 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:18:50 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:18:48 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:18:46 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:18:43 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:18:41 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:18:39 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:18:36 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
Halaman 15 dari 496