| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 10:48:55 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:48:52 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:48:50 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:48:47 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:48:44 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:48:41 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:48:38 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-10-12 10:48:31 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:48:28 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:48:24 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
Halaman 16 dari 1441