| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 10:48:20 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-10-12 10:48:17 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:48:09 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:48:04 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:48:02 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:47:59 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:47:57 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:47:55 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:47:52 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:47:50 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
Halaman 17 dari 1441