Smart Sprayer
Riwayat Sensor
Data pembacaan sensor lingkungan
Waktu Suhu Kelemb. Tanah Raw Tanah Hujan Raw Hujan Mode Data Sprayer Kondisi
2026-10-12 10:47:48 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:47:45 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:47:43 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:47:40 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:47:38 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:47:36 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:47:33 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:47:30 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:47:28 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:47:25 23.1°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
Halaman 18 dari 1441