Smart Sprayer
Riwayat Sensor
Data pembacaan sensor lingkungan
Waktu Suhu Kelemb. Tanah Raw Tanah Hujan Raw Hujan Mode Data Sprayer Kondisi
2026-10-12 10:46:32 23.2°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:46:30 23.2°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:46:27 23.2°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:46:25 23.2°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:46:22 23.2°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:46:19 23.2°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:46:17 23.2°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:46:15 23.2°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:46:12 23.2°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:46:09 23.2°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
Halaman 21 dari 1441