Smart Sprayer
Riwayat Sensor
Data pembacaan sensor lingkungan
Waktu Suhu Kelemb. Tanah Raw Tanah Hujan Raw Hujan Mode Data Sprayer Kondisi
2026-10-12 10:46:07 23.2°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:46:04 23.2°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:46:01 23.2°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:45:59 23.3°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:45:57 23.2°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:45:54 23.3°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:45:52 23.2°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:45:50 23.2°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:45:47 23.2°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
2026-10-12 10:45:45 23.3°C 0% 4095 Tdk Hujan 4095 Real OFF Kritis
Halaman 22 dari 1441