| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 16:16:49 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:16:46 | 31.2°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:16:42 | 31.2°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:16:39 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:16:37 | 31.2°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:16:35 | 31.2°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:16:33 | 31.2°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:16:30 | 31.2°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:16:25 | 31.2°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:16:23 | 31.2°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
Halaman 20 dari 496