| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 10:46:57 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:46:55 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:46:52 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:46:49 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:46:47 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:46:45 | 23.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:46:42 | 23.2°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:46:40 | 23.2°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:46:37 | 23.2°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:46:35 | 23.2°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
Halaman 20 dari 1441