| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 16:14:02 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:14:00 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:13:58 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:13:56 | 31°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:13:54 | 31°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:13:51 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:13:50 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:13:47 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:13:45 | 31.1°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
| 2026-06-29 16:13:42 | 31°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | ON | Kritis |
Halaman 27 dari 496