| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 10:44:26 | 23.4°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:44:23 | 23.4°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:44:21 | 23.5°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:44:18 | 23.4°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:44:14 | 23.4°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:44:12 | 23.4°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:44:09 | 23.5°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:44:06 | 23.5°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:44:03 | 23.5°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:44:01 | 23.5°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
Halaman 26 dari 1441