| Waktu | Suhu | Kelemb. Tanah | Raw Tanah | Hujan | Raw Hujan | Mode Data | Sprayer | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 10:45:18 | 23.3°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:45:15 | 23.3°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:45:13 | 23.4°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:45:10 | 23.3°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:45:08 | 23.3°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:45:05 | 23.4°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:45:02 | 23.4°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:44:59 | 23.4°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:44:57 | 23.4°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
| 2026-10-12 10:44:54 | 23.3°C | 0% | 4095 | Tdk Hujan | 4095 | Real | OFF | Kritis |
Halaman 24 dari 1441